Class 31
Class 31: 88 selected terms. Open an item for its official class heading, basic number and WIPO source. A national office decides acceptance.
- barley*Class 31 | Basic number 310095
- bird foodClass 31 | Basic number 310035
- branClass 31 | Basic number 310016
- bred stockClass 31 | Basic number 310050
- cannabis plantsClass 31 | Basic number 310173
- catnipClass 31 | Basic number 310179
- chicory rootsClass 31 | Basic number 310029
- coconut shellClass 31 | Basic number 310033
- coconutsClass 31 | Basic number 310034
- copraClass 31 | Basic number 310040
- dog biscuitsClass 31 | Basic number 310031
- draffClass 31 | Basic number 310049
- fish spawnClass 31 | Basic number 310089
- flower bulbsClass 31 | Basic number 310091
- fodderClass 31 | Basic number 310060
- fresh avocadosClass 31 | Basic number 310185
- fresh beansClass 31 | Basic number 310054
- fresh beetClass 31 | Basic number 310015
- fresh berriesClass 31 | Basic number 310013
- fresh chestnutsClass 31 | Basic number 310027
- fresh chicoryClass 31 | Basic number 310030
- fresh cucumbersClass 31 | Basic number 310037
- fresh datesClass 31 | Basic number 310184
- fresh fruitClass 31 | Basic number 310062
- fresh garlicClass 31 | Basic number 310158
- fresh gingerClass 31 | Basic number 310171
- fresh grapesClass 31 | Basic number 310115
- fresh hazelnutsClass 31 | Basic number 310087
- fresh leeksClass 31 | Basic number 310108
- fresh lemonsClass 31 | Basic number 310032
- fresh lentilsClass 31 | Basic number 310076
- fresh lettuceClass 31 | Basic number 310075
- fresh mushroomsClass 31 | Basic number 310024
- fresh olivesClass 31 | Basic number 310093
- fresh onionsClass 31 | Basic number 310092
- fresh orangesClass 31 | Basic number 310094
- fresh peanutsClass 31 | Basic number 310126
- fresh peasClass 31 | Basic number 310109
- fresh potatoesClass 31 | Basic number 310110
- fresh rhubarbClass 31 | Basic number 310116
- fresh spinachClass 31 | Basic number 310149
- fresh squashClass 31 | Basic number 310043
- fresh trufflesClass 31 | Basic number 310121
- hayClass 31 | Basic number 310058
- juniper berriesClass 31 | Basic number 310064
- kola nutsClass 31 | Basic number 310074
- litter peatClass 31 | Basic number 310081
- live anchoviesClass 31 | Basic number 310162
- live animalsClass 31 | Basic number 310006
- live crayfishClass 31 | Basic number 310133
- live fishClass 31 | Basic number 310103
- live herringsClass 31 | Basic number 310154
- live koi carpClass 31 | Basic number 310167
- live lobstersClass 31 | Basic number 310135
- live molluscsClass 31 | Basic number 310168
- live musselsClass 31 | Basic number 310136
- live oystersClass 31 | Basic number 310137
- live poultryClass 31 | Basic number 310123
- live salmonClass 31 | Basic number 310155
- live sardinesClass 31 | Basic number 310156
- live shellfishClass 31 | Basic number 310041
- live tunaClass 31 | Basic number 310157
- maize*Class 31 | Basic number 310082
- natural flowersClass 31 | Basic number 310055
- natural turfClass 31 | Basic number 310063
- nettlesClass 31 | Basic number 310096
- oats*Class 31 | Basic number 310012
- oil cakeClass 31 | Basic number 310026
- palm treesClass 31 | Basic number 310101
- pet foodClass 31 | Basic number 310138
- pine conesClass 31 | Basic number 310105
- plantsClass 31 | Basic number 310071
- raw barksClass 31 | Basic number 310139
- rose bushesClass 31 | Basic number 310117
- rough corkClass 31 | Basic number 310078
- ryeClass 31 | Basic number 310118
- seedlingsClass 31 | Basic number 310072
- shrubsClass 31 | Basic number 310011
- silkworm eggsClass 31 | Basic number 310090
- silkwormsClass 31 | Basic number 310119
- straw [forage]Class 31 | Basic number 310099
- straw litterClass 31 | Basic number 310098
- straw mulchClass 31 | Basic number 310046
- sugarcaneClass 31 | Basic number 310021
- treesClass 31 | Basic number 310008
- unsawn timberClass 31 | Basic number 310017
- vine plantsClass 31 | Basic number 310104
- wheatClass 31 | Basic number 310061
Spotted a possible error in this reference? Leave your email for a follow-up. Report an error